Таблица размеров
Для Вашего удобства мы собрали таблицы соответствия размеров одежды и обуви, которые безусловно помогут Вам при покупке. Данные таблицы не просто собраны нами из наиболее проверенных источников, а в основной своей массе проверены на реальной практике покупок. Представленные размеры не гарантируют точное совпадение.
Верх (футболки, рашгарды...)
| Размер | Грудь (cm) | Грудь (дюйм) |
|---|---|---|
| XS | 86cm - 91cm | 34 дюймов - 36 дюймов |
| S | 91cm - 97cm | 36 дюймов - 38 дюймов |
| M | 99cm - 104cm | 39 дюймов - 41 дюймов |
| L | 106cm - 112cm | 42 дюймов - 44 дюймов |
| XL | 114cm - 120cm | 45 дюймов - 47 дюймов |
| XXL | 121cm - 127cm | 48 дюймов - 50 дюймов |
Низ (шорты, штаны...)
| Размер талии | Размер | ||
|---|---|---|---|
| cm | дюйм | Europe | US/UK |
| 72 cm | 28 дюймов - 29 дюймов | XXS - 36 | XXS - 28 |
| 76 cm | 30 дюймов | XS - 38 | XS - 29/30 |
| 80 cm | 31 дюймов - 32 дюймов | S - 40 | S - 30/31 |
| 84 cm | 33 дюймов | M - 42 | M - 33 |
| 88 cm | 34 дюймов - 35 дюймов | L - 44 | L - 34/35 |
| 92 cm | 36 дюймов - 37 дюймов | XL - 46 | XL - 36/37 |
| 96 cm | 38 дюймов | XXL - 48 | XXL - 38 |
Таблица соответствия размеров мужской обуви
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| USA | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EURO | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Боксерские перчатки
| Размеры | вес | возраст |
|---|---|---|
| 4 oz | - | 3-5 |
| 6 oz | - | 6-8 |
| 8 oz | 46 kg и меньше | 9-11 |
| 10 oz | 46 kg - 54 kg | - |
| 12 oz | 55 kg - 68 kg | - |
| 14 oz | 69 kg - 82 kg | - |
| 16 oz | 83 kg и больше (Venum) | - |
| 18 oz | 90 kg и больше (Fairtex) | - |
MMA перчатки
| Размер | S | M | L | XL |
| Обхват ладони, см | 17-18 | 18-19 | 19-22 | 23-27 |

Venum Size Charts






